Champs de démo
Démonstrations intéressantes de variétés de maïs et d’engrais verts dans votre région en 2022. Cliquez sur le lieu pour obtenir la parcelle exacte.
- 1589 Chabrey VD | Maïs
- 1589 Chabrey VD | Engrais vert
- 1695 Villarsel-le-Gibloux FR | Maïs
- 1846 Chessel VS | Maïs
- 1846 Chessel VS | Engrais vert
- 2072 St. Blaise NE | Engrais vert
- 2577 Siselen BE | Maïs
- 2577 Siselen BE | Engrais vert
- 3054 Schüpfen BE | Maïs
- 4435 Niederdorf BL | Maïs
- 4565 Recherswil SO | Maïs
- 4704 Niederbipp BE | Maïs
- 4704 Niederbipp BE | Engrais vert
- 5619 Uezwil AG | Maïs
- 8506 Lanzenneunform TG
- 8573 Alterswilen TG | Maïs